Klik icon + untuk melihat data

Data Rekap Pelaksanaan ANBK Jenjang SMA Tahun 2023

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No Kota/Kabupaten Status Pelaksanaan Mandiri Status Pelaksanaan Menumpang Moda Pelaksanaan Online Moda Pelaksanaan Semi Online
15 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 1 KOTA PALU 31 0 31 0
16 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 2 KAB. DONGGALA 18 1 18 1
17 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 3 KAB. POSO 19 0 7 12
18 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 4 KAB. MOROWALI 9 0 4 5
19 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 5 KAB. BANGGAI 32 1 22 11
20 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 6 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 13 1 0 14
21 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 7 KAB. TOLITOLI 14 0 7 7
22 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 8 KAB. BUOL 11 1 3 9
23 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 9 KAB. PARIGI MOUTONG 24 1 10 15
24 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 10 KAB. TOJO UNA-UNA 11 3 7 7
25 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 11 KAB. SIGI 21 0 5 16
26 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 12 KAB. BANGGAI LAUT 7 0 2 5
27 freaks 01/06/2024 02:21 PM freaks 01/06/2024 02:21 PM 13 KAB. MOROWALI UTARA 10 0 4 6
28 JUMLAH 220 8 120 108

Update Terakhir : 📆 09-11-2023 ⏲️11:40:01

Tabel Detail ANBK Jenjang SMA Tahun 2023

Diagram Pelaksanaan ANBK Jenjang SMA Tahun 2023

Klik icon + untuk melihat data

Data Rekap Pelaksanaan ANBK Jenjang SMK Tahun 2023

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No Kota/Kabupaten Status Pelaksanaan Mandiri Status Pelaksanaan Menumpang Moda Pelaksanaan Online Moda Pelaksanaan Semi Online
28 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 1 KOTA PALU 23 1 23 1
29 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 2 KAB. DONGGALA 12 1 6 7
30 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 3 KAB. POSO 15 1 10 6
31 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 4 KAB. MOROWALI 8 2 5 5
32 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 5 KAB. BANGGAI 24 0 11 13
33 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 6 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 15 1 3 13
34 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 7 KAB. TOLITOLI 13 1 7 7
35 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 8 KAB. BUOL 9 0 3 6
36 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 9 KAB. PARIGI MOUTONG 20 0 5 15
37 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 10 KAB. TOJO UNA-UNA 7 0 4 3
38 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 11 KAB. SIGI 8 1 6 3
39 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 12 KAB. BANGGAI LAUT 7 1 3 5
40 freaks 01/06/2024 02:25 PM freaks 01/06/2024 02:25 PM 13 KAB. MOROWALI UTARA 8 1 3 6
41 JUMLAH 169 10 89 90

Update Terakhir : 📆 09-11-2023 ⏲️11:40:01

Tabel Detail ANBK Jenjang SMK Tahun 2023

Diagram Pelaksanaan ANBK Jenjang SMK Tahun 2023

Klik icon + untuk melihat data

Data Rekap Pelaksanaan ANBK Jenjang SMP Tahun 2023

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No Kota/Kabupaten Status Pelaksanaan Mandiri Status Pelaksanaan Menumpang Moda Pelaksanaan Online Moda Pelaksanaan Semi Online
41 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 1 KOTA PALU 51 2 52 1
42 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 2 KAB. DONGGALA 84 13 38 59
43 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 3 KAB. POSO 72 2 47 27
44 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 4 KAB. MOROWALI 29 8 29 8
45 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 5 KAB. BANGGAI 103 6 86 23
46 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 6 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 47 14 34 27
47 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 7 KAB. TOLITOLI 65 4 59 10
48 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 8 KAB. BUOL 51 13 45 19
49 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 9 KAB. PARIGI MOUTONG 113 1 102 12
50 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 10 KAB. TOJO UNA-UNA 44 6 32 18
51 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 11 KAB. SIGI 57 14 34 37
52 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 12 KAB. BANGGAI LAUT 36 0 36 0
53 freaks 01/06/2024 02:29 PM freaks 01/06/2024 02:29 PM 13 KAB. MOROWALI UTARA 43 2 36 9
54 JUMLAH 795 85 630 250

Update Terakhir : 📆 09-11-2023 ⏲️11:40:01

Tabel Detail ANBK Jenjang SMP Tahun 2023

Diagram Pelaksanaan ANBK Jenjang SMP Tahun 2023

Klik icon + untuk melihat data

Data Rekap Pelaksanaan ANBK Jenjang SD Tahun 2023

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No Kota/Kabupaten Status Pelaksanaan Mandiri Status Pelaksanaan Menumpang Moda Pelaksanaan Online Moda Pelaksanaan Semi Online
41 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 1 KOTA PALU 173 0 173 0
42 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 2 KAB. DONGGALA 201 155 164 192
43 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 3 KAB. POSO 209 21 214 16
44 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 4 KAB. MOROWALI 60 86 94 52
45 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 5 KAB. BANGGAI 214 143 308 49
46 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 6 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 28 130 51 107
47 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 7 KAB. TOLITOLI 133 95 198 30
48 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 8 KAB. BUOL 82 76 140 18
49 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 9 KAB. PARIGI MOUTONG 342 78 412 8
50 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 10 KAB. TOJO UNA-UNA 112 72 131 53
51 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 11 KAB. SIGI 170 94 185 79
52 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 12 KAB. BANGGAI LAUT 81 0 81 0
53 freaks 01/06/2024 02:30 PM freaks 01/06/2024 02:30 PM 13 KAB. MOROWALI UTARA 115 36 127 24
54 JUMLAH 1.920 986 2.278 628

Update Terakhir : 📆 09-11-2023 ⏲️11:40:01

Diagram Pelaksanaan ANBK Jenjang SD Tahun 2023

Klik icon + untuk melihat data

Data Rekap Pelaksanaan ANBK Jenjang SLB Tahun 2023

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No Kota/Kabupaten Status Pelaksanaan Mandiri Status Pelaksanaan Menumpang Moda Pelaksanaan Online Moda Pelaksanaan Semi Online
54 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 1 KOTA PALU 6 3 9 0
55 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 2 KAB. DONGGALA 1 0 1 0
56 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 3 KAB. POSO 1 2 1 2
57 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 4 KAB. MOROWALI 0 1 0 1
58 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 5 KAB. BANGGAI 3 1 4 0
59 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 6 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 0 1 0 1
60 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 7 KAB. TOLITOLI 1 0 1 0
61 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 8 KAB. BUOL 1 0 1 0
62 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 9 KAB. PARIGI MOUTONG 0 1 0 1
63 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 10 KAB. TOJO UNA-UNA 1 0 1 0
64 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 11 KAB. SIGI 1 1 1 1
65 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 12 KAB. BANGGAI LAUT 1 0 0 1
66 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 13 KAB. MOROWALI UTARA 0 1 0 1
67 JUMLAH 16 11 19 8

Update Terakhir : 📆 09-11-2023 ⏲️11:40:01

Diagram Pelaksanaan ANBK Jenjang SLB Tahun 2023

Klik icon + untuk melihat data

Data Rekap Pelaksanaan ANBK Jenjang Kesetaraan Tahun 2023

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No Kota/Kabupaten Status Pelaksanaan Mandiri Status Pelaksanaan Menumpang Moda Pelaksanaan Online Moda Pelaksanaan Semi Online
54 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 1 KOTA PALU 7 8 15 0
55 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 2 KAB. DONGGALA 2 18 6 14
56 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 3 KAB. POSO 1 1 1 1
57 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 4 KAB. MOROWALI 4 5 7 2
58 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 5 KAB. BANGGAI 7 6 8 5
59 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 6 KAB. BANGGAI KEPULAUAN 0 12 4 8
60 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 7 KAB. TOLITOLI 2 7 4 5
61 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 8 KAB. BUOL 4 0 4 0
62 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 9 KAB. PARIGI MOUTONG 20 12 28 4
63 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 10 KAB. TOJO UNA-UNA 3 11 4 10
64 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 11 KAB. SIGI 16 4 18 2
65 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 12 KAB. BANGGAI LAUT 5 0 5 0
66 freaks 01/06/2024 02:31 PM freaks 01/06/2024 02:31 PM 13 KAB. MOROWALI UTARA 2 7 7 2
67 JUMLAH 73 91 111 53

Update Terakhir : 📆 09-11-2023 ⏲️11:40:01

Diagram Pelaksanaan ANBK Jenjang Kesetaraan Tahun 2023