Data Rekap Pelaksanaan Sulingjar Jenjang SMA Tahun 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No. Nama Daerah Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Mengisi Persentase Sekolah (%) Jumlah Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Mengisi Persentase Kepala Sekolah (%) Jumlah Guru Jumlah Guru Mengisi Persentase Guru (%) Data
29 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 1 Prov. Sulawesi Tengah SMA 238 238 100 237 237 100 6.041 5.981 99,01
30 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 2 Kab. Banggai Kepulauan SMA 18 18 100 18 18 100 357 348 97,48
31 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 3 Kab. Donggala SMA 19 19 100 19 19 100 514 511 99,42
32 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 4 Kab. Poso SMA 19 19 100 19 19 100 523 513 98,09
33 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 5 Kab. Banggai SMA 33 33 100 33 33 100 884 881 99,66
34 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 6 Kab. Buol SMA 12 12 100 12 12 100 300 298 99,33
35 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 7 Kab. Tolitoli SMA 16 16 100 16 16 100 378 373 98,68
36 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 8 Kab. Morowali SMA 9 9 100 9 9 100 260 259 99,62
37 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 9 Kab. Parigi Moutong SMA 28 28 100 27 27 100 735 725 98,64
38 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 10 Kab. Tojo Una-Una SMA 14 14 100 14 14 100 273 271 99,27
39 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 11 Kab. Sigi SMA 21 21 100 21 21 100 482 482 100,00
40 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 12 Kab. Banggai Laut SMA 7 7 100 7 7 100 167 164 98,20
41 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 13 Kab. Morowali Utara SMA 11 11 100 11 11 100 255 247 96,86
42 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 14 Kota Palu SMA 31 31 100 31 31 100 913 909 99,56

Klik icon + untuk melihat data

Data Rekap Pelaksanaan Sulingjar Jenjang SMA Tahun 2024

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at No. Nama Daerah Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah Sekolah Mengisi Persentase Sekolah (%) Jumlah Kepala Sekolah Jumlah Kepala Sekolah Mengisi Persentase Kepala Sekolah (%) Jumlah Guru Jumlah Guru Mengisi Persentase Guru (%) Data
29 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 1 Prov. Sulawesi Tengah SMA 238 238 100 237 237 100 6.041 5.981 99,01
30 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 2 Kab. Banggai Kepulauan SMA 18 18 100 18 18 100 357 348 97,48
31 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 3 Kab. Donggala SMA 19 19 100 19 19 100 514 511 99,42
32 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 4 Kab. Poso SMA 19 19 100 19 19 100 523 513 98,09
33 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 5 Kab. Banggai SMA 33 33 100 33 33 100 884 881 99,66
34 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 6 Kab. Buol SMA 12 12 100 12 12 100 300 298 99,33
35 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 7 Kab. Tolitoli SMA 16 16 100 16 16 100 378 373 98,68
36 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 8 Kab. Morowali SMA 9 9 100 9 9 100 260 259 99,62
37 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 9 Kab. Parigi Moutong SMA 28 28 100 27 27 100 735 725 98,64
38 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 10 Kab. Tojo Una-Una SMA 14 14 100 14 14 100 273 271 99,27
39 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 11 Kab. Sigi SMA 21 21 100 21 21 100 482 482 100,00
40 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 12 Kab. Banggai Laut SMA 7 7 100 7 7 100 167 164 98,20
41 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 13 Kab. Morowali Utara SMA 11 11 100 11 11 100 255 247 96,86
42 freaks 29/11/2024 06:46 AM freaks 29/11/2024 06:46 AM 14 Kota Palu SMA 31 31 100 31 31 100 913 909 99,56

Diagram Pelaksanaan Sulingjar Jenjang SMA Tahun 2024

Klik icon + untuk melihat data

Klik icon + untuk melihat data

Klik icon + untuk melihat data

Klik icon + untuk melihat data

Klik icon + untuk melihat data

Scroll to Top